| Nom: | Analyseur de chimie semi-automatique (ANCIEN) | Modèle: | SK3001 |
|---|---|---|---|
| Projet d'essai: | ≥70Vague | Longueur: | 450 492 510 546 578 630 nm |
| Cellule de débit: | 32uL, verre de quartz | Volume de liquide: | 200-3000uL |
| Résolution: | 0,001 Abs (affichage), 0,0001 Abs (calcul) | Transfert: | < 1% |
| Répétabilité: | < 1% | Imprimante: | Imprimante interne sensible à la chaleur, largeur de papier de 58 nm |
| Afficher: | 240*64LCD | Communication: | Câble série RS-232 |
| Alimentation: | 220\110VAC±15%,50\60Hz 80W | Température: | 15℃-30℃ humide≤90 % |
| Dimension: | 380 mm (L) * 330 mm (L) 160 mm (H) | GW: | 8 kg |
Semi-auto chemistry analyzer(OLD) SK3001 Company Profile FAQ 1. who are we? We are based in Guangdong, China, start from 2017,sell to Mid East(30.00%),Africa(25.00%),South America(20.00%),Eastern Europe(10.00%),North America(5.00%),Central America(4.00%),Eastern Asia(3.00%),South Asia(3.00%). There are total about 11-50 people in our office. 2. how can we guarantee quality? Always a pre-production sample before mass production; Always final Inspection before shipment; 3.what