| Type de refroidissement ((refroidissement par air forcé/refroidissement direct) | Refroidissement direct |
Dégivrage (automatique ou manuel) | Le manuel | |
Réfrigérant | Mélanges | |
Consommation électrique (kWh/24h) | 3.8 | |
Niveau sonore (dB) | 53 | |
Température ambiante(°C) | 10 à 32°C | |
Plage de température(°C) | -40 à 86°C | |
Système de contrôle | Marque du compresseur/QT | 1 |
Type d'évaporateur | Type de bobine | |
Évaporateur martiale | Tubes en cuivre | |
Type de condensateur | Type de tube | |
Matériau du condensateur | Tubes de Bondi | |
Type de capteur | PTC | |
Régulateur de température | Régulateur de température électronique | |
Affichage | Numérique | |
Le pouvoir | Voltage/fréquence ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Puissance apparente |
| |
Puissance (W) | 455W | |
Électricité (A) | 2.2 | |
Les dimensions | Capacité | 105 |
Poids brut net (kg) | 42/45 | |
Taille globale(M*D*H mm) | 680 × 580 × 935 | |
Taille intérieure(M*D*H mm) | 480 × 380 × 665 | |
Taille des emballages(M*D*H mm) | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | |
Système d'alarme | Température élevée/faible | √ |
Défaillance du capteur | √ | |
Défaillance du régulateur de température | √ |