| Mettre en évidence: | Réfrigérateur médical -86°C 188L,Congélateur à température ultra-basse 188L,Congélateur de laboratoire médical avec garantie |
||
|---|---|---|---|
-86°C 188L réfrigérateur médical
| Données techniques | La porte | 3 |
| Étagères | Étagères | |
| Type de refroidissement ((refroidissement par air forcé/refroidissement direct) | Refroidissement direct | |
| Dégivrage (automatique ou manuel) | Le manuel | |
| Réfrigérant | Mélanges | |
| Consommation électrique (kWh/24h) | 8.2 | |
| Niveau sonore (dB) | 60 | |
| Température ambiante(°C) | 10 à 32°C | |
| Plage de température(°C) | -40 à 86°C | |
| Système de contrôle | Marque du compresseur/QT | le cubigel/1pc |
| Type d'évaporateur | Type de bobine | |
| Évaporateur martiale | Tubes en cuivre | |
| Type de condensateur | Aile de tube en cuivre | |
| Matériau du condensateur | Dents en aluminium en laiton | |
| Type de capteur | PTC | |
| Régulateur de température | Régulateur de température électronique | |
| Affichage | Numérique | |
| Le pouvoir | Voltage/fréquence ((V/Hz) | 220/50 Hz |
| Puissance apparente |
| |
| Puissance (W) | 610 W | |
| Électricité (A) | 3.3 | |
| Les dimensions | Capacité | 188 |
| Poids brut net (kg) | 150/195. Je vous en prie.5 | |
| Taille globale(M*D*H mm) | 830 fois 810 fois 1607.5 | |
| Taille intérieure(M*D*H mm) | 465 × 465 × 830 | |
| Taille des emballages(M*D*H mm) | 915 × 928 × 1818 | |
| Système d'alarme | Température élevée/faible | √ |
| Défaillance du capteur | √ | |
| Défaillance du régulateur de température | √ |