-86°C réfrigérateur hospitalier 340L
Données techniques | La porte | 2 |
Étagères | Étagères | |
Type de refroidissement ((refroidissement par air forcé/refroidissement direct) | Refroidissement direct | |
Dégivrage (automatique ou manuel) | Le manuel | |
Réfrigérant | HFC | |
Consommation électrique (kWh/24h) | 20 | |
Niveau sonore (dB) | 50 | |
Température ambiante(°C) | 10 à 43°C | |
Plage de température(°C) | -60 à 86°C | |
Système de contrôle | Marque du compresseur/QT | Le secop/2 |
Type d'évaporateur | Type de bobine | |
Évaporateur martiale | Tubes en cuivre | |
Type de condensateur | Aile de tube en cuivre | |
Matériau du condensateur | Dents en aluminium en laiton | |
Type de capteur | PTC | |
Régulateur de température | Régulateur de température électronique | |
Affichage | Numérique | |
Le pouvoir | Voltage/fréquence ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Puissance apparente |
| |
Puissance (W) | 1350 W | |
Électricité (A) | 5.8 | |
Les dimensions | Capacité | 340 |
Poids brut net (kg) | Le montant de l'aide est fixé à: | |
Taille globale(M*D*H mm) | 854 × 1072 × 1907 | |
Taille intérieure(M*D*H mm) | 488×607×1140 | |
Taille des emballages(M*D*H mm) | 935 × 1070 × 2128 | |
Système d'alarme | Température élevée/faible | √ |
Éteindre | √ | |
Voltage anormal | √ | |
Défaillance du capteur | √ | |
Vérification de l'écran du filtre | √ | |
Défaillance du régulateur de température | √ | |
Défaillance de la batterie de secours | √ | |
Défaillance du condensateur | √ | |
Température ambiante | √ | |
Porte ouverte | √ |