- Un réfrigérateur à 86 degrés.
Le numéro d'immatriculation du véhicule
Données techniques | La porte | 1 |
Étagères | Étagères | |
Type de refroidissement ((refroidissement par air forcé/refroidissement direct) | Refroidissement direct | |
Dégivrage (automatique ou manuel) | Le manuel | |
Réfrigérant | Mélanges | |
Consommation électrique (kWh/24h) | 6.5 | |
Niveau sonore (dB) | 49.5 | |
Température ambiante(°C) | 10 à 32°C | |
Plage de température(°C) | -40 à 86°C | |
Système de contrôle | Marque du compresseur/QT | Pour les produits de base |
Type d'évaporateur | Type de bobine | |
Évaporateur martiale | Tubes en cuivre | |
Type de condensateur | Aile de tube en cuivre | |
Matériau du condensateur | Dents en aluminium en laiton | |
Type de capteur | PTC | |
Régulateur de température | Régulateur de température électronique | |
Affichage | Numérique | |
Le pouvoir | Voltage/fréquence ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Puissance apparente |
| |
Puissance (W) | 450 W | |
Électricité (A) | 3.1 | |
Les dimensions | Capacité | 50 |
Poids brut net (kg) | Les produits de base | |
Taille globale(M*D*H mm) | Pour les appareils électroniques | |
Taille intérieure(M*D*H mm) | 361 × 429 × 406 | |
Taille des emballages(M*D*H mm) | 690 × 760 × 1170 | |
Système d'alarme | Température élevée/faible | √ |
Éteindre | / | |
Voltage anormal | / | |
Défaillance du capteur | √ | |
Vérification de l'écran du filtre | N | |
Défaillance du régulateur de température | √ |